IPREM 2018 537,84 €/mes Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
IPREM 2018 537,84 €/mes Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
Año IPREM Mensual Año IPREM (12 pagas) (14 pagas)
2018 537,84 € 6.454,03 € 7.519,59 €
2017 537,84 € 6.454,03 € 7.519,59 €
2016 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €
2015 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €
2014 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €
2013 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €
2012 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €
2011 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €
2010 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €
2009 527,24 € 6.326,86 € 7.381,33 €
2008 516,90 € 6.202,80 € 7.236,60 €
2007 499,20 € 5.990,40 € 6.986,80 €
2006 479,10 € 5.749,20 € 6.707,40 €
2005 469,80 € 5.637,60 € 6.577,20 €
2004 460,50 € 5.526,00 € 6.447,00 €
http://www.iprem.com.es/